2017-2019年博士就业情况统计
毕业年份 | 继续深造 | 就业 | 合计 | |||||
国内博后 | 出国出境 | 选调生/公务员 | 企事业单位 | 灵活就业 | 暂不就业 | 定向委培 | ||
2017 | 16 | 7 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 58 |
2018 | 24 | 6 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 62 |
2019 | 26 | 3 | 2 | 25 | 6 | 0 | 1 | 63 |
合计 | 66 | 16 | 3 | 88 | 7 | 1 | 2 | 183 |
36.07% | 8.74% | 1.64% | 48.09% | 3.83% | 0.55% | 1.09% |
2017-2019年硕士就业情况统计
毕业年份 | 继续深造 | 就业 | 合计 | ||||
国内升学 | 出国出境 | 选调生/公务员 | 企业就业 | 灵活就业 | 暂不就业 | ||
2017 | 21 | 7 | 4 | 59 | 3 | 1 | 95 |
2018 | 10 | 6 | 6 | 71 | 2 | 2 | 97 |
2019 | 14 | 9 | 7 | 80 | 3 | 3 | 116 |
合计 | 45 | 22 | 17 | 210 | 8 | 6 | 308 |
14.61% | 7.14% | 5.52% | 68.18% | 2.60% | 1.95% |
2017-2019年本科就业情况统计
毕业 | 继续深造 | 就业 | 合计 | ||||
国内升学 | 出国留学 | 企业就业 | 选调生/公务员 | 灵活就业 | 暂不就业 | ||
2017 | 11 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 38 |
2018 | 16 | 14 | 6 | 0 | 5 | 4 | 45 |
2019 | 26 | 17 | 5 | 2 | 6 | 1 | 57 |
合计 | 53 | 44 | 16 | 4 | 18 | 5 | 140 |
37.86% | 31.43% | 11.43% | 2.86% | 12.86% | 3.57% |
地址:上海市闵行区东川路800号
邮编:200240
新葡的京集团350vip8888(中国)官方网站-登录主頁|欢迎您! Copyright © 2020 沪交ICP备05029. All Rights Reserved.